VERSATILIDADE DE APLICAÇÕES
Conte com a orientação da nossa equipe.
A conexão certa para seu projeto.
A poliamida 12 reúne baixa absorção de umidade, flexibilidade e resistência química. Os tubos oferecem baixo atrito e estabilidade mecânica para diferentes sistemas.
↓ MEDIDAS E CONFIGURAÇÕES DISPONÍVEIS
Conte com a orientação da nossa equipe.
Conte com a orientação da nossa equipe.
Conte com a orientação da nossa equipe.
Conheça as aplicações desta linha e converse com a equipe sobre seu projeto.
Consulte as opções desta linha.
Solicite uma cotação por referência.
Escolha uma configuração para ir direto às medidas.
| Referência | Externo(D1) | Interno(D2) | Espessura(E) | Cotação |
|---|---|---|---|---|
| PPF-316 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | |
| PPF-328 | 6,00 | 4,00 | 1,00 | |
| PPF-346 | 8,00 | 5,00 | 1,50 | |
| PPF-348 | 8,00 | 6,00 | 1,00 | |
| PPF-364 | 10,00 | 7,00 | 1,50 | |
| PPF-372 | 11,00 | 8,00 | 1,50 | |
| PPF-376 | 12,00 | 9,00 | 1,50 | |
| PPF-384 | 16,00 | 12,00 | 2,00 | |
| PPF-391 | 18,00 | 14,00 | 2,00 |
| Referência | Externo(D1) | Interno(D2) | Espessura(E) | Cotação |
|---|---|---|---|---|
| PPF-324 | 4,75 (3/16″) | 3,15 | 0,80 | |
| PPF 336 | 6,35 (1/4″) | 4,35 | 1,00 | |
| PPF 352 | 7,93 (5/16″) | 6,35 | 0,80 | |
| PPF 360 | 9,53 (3/8″) | 6,35 | 1,59 | |
| PPF 380 | 12,70 (1/2″) | 9,53 | 1,59 | |
| PPF 388 | 15,87 (5/8″) | 11,20 | 2,34 |
Confirme a adequação à aplicação e as condições de fornecimento com a equipe comercial.
Conte sobre sua aplicação e encontre a configuração adequada.